2026 YILI FİYATLARI | |
KİMYA BİNASI | SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ | KAMU PERSONELİ | DİĞER | |
SUİT ODA (KİŞİ BAŞI) | 1.250 | 1.500 | 1.875 | |
SUİT ODA (2 KİŞİ) | 2.500 | 3.000 | 3.750 | |
SUİT ODA (TEK KİŞİ KONAKLAMA) | 1.700 | 2.000 | 2.550 | |
STANDART ODA İKİ KİŞİLİK ( KİŞİ BAŞI) | 1.000 | 1.200 | 1.500 | |
STANDART ODA DOUBLE YATAKLI (İKİ KİŞİ) | 2.000 | 2.400 | 3.000 | |
STANDART ODA (TEK KİŞİ KONAKLAMA) | 1.400 | 1.600 | 2.100 | |
| |
ANA BİNA | SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ | KAMU PERSONELİ | DİĞER | |
SUİT ODA (KİŞİ BAŞI) | 1.250 | 1.500 | 1.875 | |
SUİT ODA (2 KİŞİ) | 2.500 | 3.000 | 3.750 | |
SUİT ODA (TEK KİŞİ KONAKLAMA) | 1.700 | 2.000 | 2.550 | |
KONAKLAMA (İKİ KİŞİLİK ODA KİŞİ BAŞI) | 800 | 1.000 | 1.200 | |
KONAKLAMA (GENİŞ YATAKLI ODA 2 KİŞİ) | 1.500 | 2.000 | 2.250 | |
KONAKLAMA (3-4-5 KİŞİLİK ODA KİŞİ BAŞI) | 750 | 1.000 | 1.125 | |
KONAKLAMA (GENİŞ YATAKLI ODA TEK KİŞİ) | 900 | 1.000 | 1.350 | |
| | | | |
1-Suit odalarda 2 kişiden fazlası olması durumunda kişi başı 1.000 TL eklenecektir. | |
2- İlgili mevzuat gereği oda fiyatları üzerinden %2 konaklama vergisi alınmaktadır. | |
3- Oda fiyatlarına kahvaltı dahil değildir. | |
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2026-1) (2)Söz konusu tesislerde, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. 1 Ocak 2020 ile 1 Ocak 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) doğan çocuklar için ise konaklama bedelinin yarısı alınır. Diğerleri için tam tarife uygulanır. | |